Mois et année | Date du versement |
Décembre 2024 | Vendredi 20 |
Janvier 2025 | Mercredi 29 |
Février 2025 | Mardi 26 |
Mars 2025 | Jeudi 27 |
Avril 2025 | Lundi 28 |
Mai 2025 | Mardi 27 |
Juin 2025 | Jeudi 26 |
Juillet 2025 | Mardi 29 |
Août 2025 | Mercredi 28 |
Septembre 2025 | Vendredi 26 |
Octobre 2025 | Mercredi 29 |
Novembre 2025 | Mercredi 26 |
Décembre 2025 | Lundi 22 |
Date des versements des salaires en 2025
Rédigé le 23/01/2025